- Acura
- Alfa Romeo
- American Motors
- Aston Martin
- Audi
- Austin
- Bedford
- Bentley
- BMW
- Brilliance
- Buick
- BYD
- Cadillac
- Chana
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Eagle
- Fiat
- Ford
- Geely
- Geo
- GMC
- Great Wall
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Iran Khodro
- Isuzu
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Lada
- Lancia
- Land Rover
- LDV
- Lexus
- Leyland/DAF
- Lifan
- Lincoln
- London Taxic International
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Mercedes
- Mercury
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Oldsmobile
- Opel
- Peugeot
- Plymouth
- Pontiac
- Porsche
- Proton
- Ravon
- Reliant
- Renault
- Rolls Royce
- Rover
- Saab
- Samsung
- Saturn
- Scania
- SEAT
- Skoda
- SMA
- Smart
- Soueast
- Ssang Yong
- Subaru
- Suzuki
- Talbot
- Tata
- TESLA
- Toyota
- Triumph
- Vauxhall
- Volkswagen
- Volvo
- ZAZ
- ZOTYE
- 200 SX
- 240 SX
- 280 ZX
- 300 ZX
- 350 Z
- Almera
- ALMERA CLASSIC
- Almera Tino
- Altima
- Armada
- Axxess
- Bluebird
- D 21
- Frontier
- GT-R
- Interstar
- Juke
- Kubistar
- Laurel
- Leaf
- Maxima
- Micra
- Murano
- Navara
- Note
- NV200
- NV250
- NV300
- NV400
- Pathfinder
- Patrol
- Praire
- Primastar
- Primera
- Pulsar
- Qashqai
- Quest
- Rogue
- Rogue Sport
- Sentra
- Serena
- Silvia
- Skyline
- Stanza
- Sunny
- Sylvia
- Teana
- Terrano
- Terrano LL
- Tiida
- Titan
- Urvan
- Vanette
- X-Terra
- X-Trail
| Номер комплекта PST | PSK558189 |
|---|---|
| Года | 1995 – 1998 |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Примечание | S14, USA |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558165 |
|---|---|
| Года | 1989 – 1996 |
| Примечание | Z32, 4WD |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558165 |
|---|---|
| Года | 1989 – 1996 |
| Примечание | Z32, 2WS |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558162 |
|---|---|
| Года | 1995 – 2000 |
| RACK_DETAILS | KOYO |
| Примечание | N15 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK590100 |
|---|---|
| Года | 2001 – 2006 |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Примечание | N16 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK590430 |
|---|---|
| Года | 2006 – 2012 |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Примечание | B10 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK590613 |
|---|---|
| Года | 1998 – 2006 |
| RACK_DETAILS | RHD |
| Примечание | V10 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK590518 |
|---|---|
| Года | 2006 – 2012 |
| RACK_DETAILS | SERVO |
| Примечание | L32 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK557975 |
|---|---|
| Года | 1989 – 1991 |
| RACK_DETAILS | JAPANESE |
| Примечание | M11, 2WD |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558165 |
|---|---|
| Года | 1989 – 1991 |
| Примечание | M11, 4WD |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSG551613 |
|---|---|
| Года | 1994 – 1997 |
| RACK_DETAILS | GEAR BOX |
| Примечание | TRUCK |
| Тип рулевого механизма | G/B |
| Номер комплекта PST | PSG551615 |
|---|---|
| Года | 1991 – 1993 |
| RACK_DETAILS | GEAR BOX |
| Примечание | D22 |
| Тип рулевого механизма | G/B |
| Номер комплекта PST | PSG551368 |
|---|---|
| Года | 2000 – 2001 |
| RACK_DETAILS | GEAR BOX |
| Примечание | D22, 2WD/ 4WD |
| Тип рулевого механизма | G/B |
| Номер комплекта PST | PSK558174 |
|---|---|
| Года | 1981 – 1984 |
| RACK_DETAILS | 810 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558174 |
|---|---|
| Года | 1981 – 1984 |
| RACK_DETAILS | 910 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558173 |
|---|---|
| Года | 1985 – 1986 |
| RACK_DETAILS | 810 |
| Примечание | U11 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558173 |
|---|---|
| Года | 1985 – 1986 |
| RACK_DETAILS | 910 |
| Примечание | U11 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558166 |
|---|---|
| Года | 1987 – 1988 |
| RACK_DETAILS | 810 |
| Примечание | U11 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558166 |
|---|---|
| Года | 1987 – 1988 |
| RACK_DETAILS | 910 |
| Примечание | U11 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK557975 |
|---|---|
| Года | 1989 – 1994 |
| RACK_DETAILS | 810, JAPANESE |
| Примечание | J30 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK557975 |
|---|---|
| Года | 1989 – 1994 |
| RACK_DETAILS | 910, JAPANESE |
| Примечание | J30 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK557973 |
|---|---|
| Года | 1994 – 1998 |
| RACK_DETAILS | 910 |
| Примечание | A32 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK557973 |
|---|---|
| Года | 1994 – 1999 |
| RACK_DETAILS | 810 |
| Примечание | А32 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK590518 |
|---|---|
| Года | 2008 – … |
| RACK_DETAILS | SERVO |
| Примечание | A35 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK557597 |
|---|---|
| Года | 1997 – 2000 |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Примечание | K11 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558175 |
|---|---|
| Года | 1997 – 2000 |
| RACK_DETAILS | JAPANESE |
| Примечание | K11 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK590434 |
|---|---|
| Года | 2003 – 2007 |
| Примечание | Z50, 2WD, AWD |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK590423 |
|---|---|
| Года | 2003 – 2007 |
| Примечание | Z50, AWD |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSG560637 |
|---|---|
| Года | 1997 – 2022 |
| RACK_DETAILS | KOYO |
| Примечание | D22 |
| Тип рулевого механизма | G/B |
| Номер комплекта PST | PSK590474 |
|---|---|
| Года | 2007 – 2021 |
| RACK_DETAILS | KOYO |
| Примечание | D40 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK590155 |
|---|---|
| Года | 2016 – 2021 |
| RACK_DETAILS | SMI/ JTEKT |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSG551616 |
|---|---|
| Года | 1986 – 1995 |
| RACK_DETAILS | GEAR BOX |
| Примечание | WD21 |
| Тип рулевого механизма | G/B |
| Номер комплекта PST | PSG560634 |
|---|---|
| Года | 1987 – 1997 |
| RACK_DETAILS | GEAR BOX |
| Примечание | Y60 |
| Тип рулевого механизма | G/B |
| Номер комплекта PST | PSG551617 |
|---|---|
| Года | 1989 – 1996 |
| RACK_DETAILS | GEAR BOX |
| Примечание | Y60, 160/ 260 |
| Тип рулевого механизма | G/B |
| Номер комплекта PST | PSK590525 |
|---|---|
| Года | 2010 – … |
| RACK_DETAILS | SERVO |
| Примечание | Y62 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK590525 |
|---|---|
| Года | 2010 – … |
| RACK_DETAILS | SERVO |
| Примечание | Y62 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK557975 |
|---|---|
| Года | 1990 – 1992 |
| RACK_DETAILS | JAPANESE |
| Примечание | M11 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK590155 |
|---|---|
| Года | 2002 – 2016 |
| RACK_DETAILS | SMI |
| Примечание | I |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK590155 |
|---|---|
| Года | 2022 – … |
| RACK_DETAILS | SMI/ JTEKT |
| Примечание | II |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK560662 |
|---|---|
| Года | 1990 – 1996 |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Примечание | P10 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK557975 |
|---|---|
| Года | 1990 – 1997 |
| RACK_DETAILS | JAPANESE |
| Примечание | P10 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK560662 |
|---|---|
| Года | 1997 – 2001 |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Примечание | P11 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK590100 |
|---|---|
| Года | 2002 – 2007 |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Примечание | P12 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK557697 |
|---|---|
| Года | 1993 – 1994 |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Примечание | V40 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558106 |
|---|---|
| Года | 1993 – 2002 |
| Примечание | V40/ V41 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558181 |
|---|---|
| Года | 1986 – 1990 |
| Примечание | B12, 4WD |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558185 |
|---|---|
| Года | 1986 – 1990 |
| Примечание | B12, 4WD |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK557859 |
|---|---|
| Года | 1989 – 1990 |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Примечание | USA |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558189 |
|---|---|
| Года | 1991 – 1994 |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Примечание | B13, USA |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558189 |
|---|---|
| Года | 1995 – 2000 |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Примечание | B14, 2.0 L, USA |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558189 |
|---|---|
| Года | 2000 – 2006 |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Примечание | B15 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSM350548 |
|---|---|
| Года | 2006 – 2012 |
| RACK_DETAILS | MECHANICAL UNDER ELECTRICAL |
| Примечание | B16 |
| Тип рулевого механизма | EMR |
| Номер комплекта PST | PSK558190 |
|---|---|
| Года | 1993 – 2000 |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558191 |
|---|---|
| Года | 1987 – 1992 |
| Примечание | R32, 2.0 L/3.0 L |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558168 |
|---|---|
| Года | 1985 – 1988 |
| Примечание | T12, WAGON, 2WD |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK557975 |
|---|---|
| Года | 1990 – 1992 |
| RACK_DETAILS | JAPANESE |
| Примечание | U12 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK590239 |
|---|---|
| Года | 1986 – 1990 |
| Примечание | B12 /N13 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558181 |
|---|---|
| Года | 1986 – 1989 |
| Примечание | B12/N13 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558162 |
|---|---|
| Года | 1990 – 2000 |
| Примечание | B13/N14 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK558199 |
|---|---|
| Года | 1984 – … |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Примечание | TURBO |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK590518 |
|---|---|
| Года | 2008 – 2013 |
| RACK_DETAILS | SERVO |
| Примечание | J32 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSG551618 |
|---|---|
| Года | 1989 – … |
| RACK_DETAILS | GEAR BOX |
| Тип рулевого механизма | G/B |
| Номер комплекта PST | PSG551619 |
|---|---|
| Года | 1989 – … |
| RACK_DETAILS | GEAR BOX |
| Тип рулевого механизма | G/B |
| Номер комплекта PST | PSK560662 |
|---|---|
| Года | 1986 – … |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Примечание | S20 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSK590247 |
|---|---|
| Года | 1994 – … |
| RACK_DETAILS | TRW |
| Примечание | S20 |
| Тип рулевого механизма | R&P |
| Номер комплекта PST | PSG551368 |
|---|---|
| Года | 1999 – 2003 |
| RACK_DETAILS | GEAR BOX |
| Примечание | 2WD/ 4 WD |
| Тип рулевого механизма | G/B |
Этот каталог ремонтных комплектов (ремкомплектов) для ремонта рулевых механизмов с гидроусилителем (рулевых реек и рулевых редукторов) создан компанией PSTTM. Он дает возможность поиска ремонтного комплекта с учетом марки и модели автомобиля, года выпуска и модификации рулевого механизма (рулевой рейки или рулевого редуктора).
В связи с многочисленными просьбами наших покупателей, мы предоставляем возможность заказа не только полного ремонтного комплекта, но и малого ремонтного комплекта, в состав которого входят только сальники и манжеты.
Важно!!! Следует учитывать, что для качественного ремонта, в рулевом механизме (рулевой рейке или рулевом редукторе), должны быть заменены не только резиновые уплотнения (малый ремкомплект), но также все изношенные и поврежденные детали, такие как опорные втулки валов, гидробарьерные кольца PTFE (поршневые и золотникового устройства), уплотнительные резиновые кольца (O-ring) и т.д. При необходимости, должен быть устранен износ валов, а также износ в корпусе рулевого механизма (золотниковое устройство и рабочий цилиндр).
